Journey Begin NOW
First of all, the purpose of this blog is to share my trading results with the intention to modified it to be better.I try to obtain at least 0.3% profit everyday in my $10000 starting capital and make consistent profit. On the table below I tabulated my plan. I will update my trading results when my trades hit TP. So, there will be a day without update and it will be common. In this method, I do not care if I cannot reach my daily 0.3% target as long as I reach my 20 days target (close to one month period including the weekend).
My currency pairs preference are AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPUSD, EURGBP.
Feel free to comment. Your comments will help me improve this strategy. Regards.
| Day | Balance | Daily Interest | Cumulative Interest |
| 0 | 10000.00 | 0 | 0 |
| 1 | 10030.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 10060.09 | 30.09 | 60.09 |
| 3 | 10090.27 | 30.18 | 90.27 |
| 4 | 10120.54 | 30.27 | 120.54 |
| 5 | 10150.90 | 30.36 | 150.90 |
| 6 | 10181.36 | 30.45 | 181.36 |
| 7 | 10211.90 | 30.54 | 211.90 |
| 8 | 10242.54 | 30.64 | 242.54 |
| 9 | 10273.26 | 30.73 | 273.26 |
| 10 | 10304.08 | 30.82 | 304.08 |
| 11 | 10334.99 | 30.91 | 334.99 |
| 12 | 10366.00 | 31.00 | 366.00 |
| 13 | 10397.10 | 31.10 | 397.10 |
| 14 | 10428.29 | 31.19 | 428.29 |
| 15 | 10459.57 | 31.28 | 459.57 |
| 16 | 10490.95 | 31.38 | 490.95 |
| 17 | 10522.43 | 31.47 | 522.43 |
| 18 | 10553.99 | 31.57 | 553.99 |
| 19 | 10585.65 | 31.66 | 585.65 |
| 20 | 10617.41 | 31.76 | 617.41 |
| 21 | 10649.26 | 31.85 | 649.26 |
| 22 | 10681.21 | 31.95 | 681.21 |
| 23 | 10713.26 | 32.04 | 713.26 |
| 24 | 10745.40 | 32.14 | 745.40 |
| 25 | 10777.63 | 32.24 | 777.63 |
| 26 | 10809.96 | 32.33 | 809.96 |
| 27 | 10842.39 | 32.43 | 842.39 |
| 28 | 10874.92 | 32.53 | 874.92 |
| 29 | 10907.55 | 32.62 | 907.55 |
| 30 | 10940.27 | 32.72 | 940.27 |
| 31 | 10973.09 | 32.82 | 973.09 |
| 32 | 11006.01 | 32.92 | 1006.01 |
| 33 | 11039.03 | 33.02 | 1039.03 |
| 34 | 11072.14 | 33.12 | 1072.14 |
| 35 | 11105.36 | 33.22 | 1105.36 |
| 36 | 11138.68 | 33.32 | 1138.68 |
| 37 | 11172.09 | 33.42 | 1172.09 |
| 38 | 11205.61 | 33.52 | 1205.61 |
| 39 | 11239.23 | 33.62 | 1239.23 |
| 40 | 11272.94 | 33.72 | 1272.94 |
| 41 | 11306.76 | 33.82 | 1306.76 |
| 42 | 11340.68 | 33.92 | 1340.68 |
| 43 | 11374.70 | 34.02 | 1374.70 |
| 44 | 11408.83 | 34.12 | 1408.83 |
| 45 | 11443.06 | 34.23 | 1443.06 |
| 46 | 11477.38 | 34.33 | 1477.38 |
| 47 | 11511.82 | 34.43 | 1511.82 |
| 48 | 11546.35 | 34.54 | 1546.35 |
| 49 | 11580.99 | 34.64 | 1580.99 |
| 50 | 11615.73 | 34.74 | 1615.73 |
| 51 | 11650.58 | 34.85 | 1650.58 |
| 52 | 11685.53 | 34.95 | 1685.53 |
| 53 | 11720.59 | 35.06 | 1720.59 |
| 54 | 11755.75 | 35.16 | 1755.75 |
| 55 | 11791.02 | 35.27 | 1791.02 |
| 56 | 11826.39 | 35.37 | 1826.39 |
| 57 | 11861.87 | 35.48 | 1861.87 |
| 58 | 11897.46 | 35.59 | 1897.46 |
| 59 | 11933.15 | 35.69 | 1933.15 |
| 60 | 11968.95 | 35.80 | 1968.95 |
| 61 | 12004.85 | 35.91 | 2004.85 |
| 62 | 12040.87 | 36.01 | 2040.87 |
| 63 | 12076.99 | 36.12 | 2076.99 |
| 64 | 12113.22 | 36.23 | 2113.22 |
| 65 | 12149.56 | 36.34 | 2149.56 |
| 66 | 12186.01 | 36.45 | 2186.01 |
| 67 | 12222.57 | 36.56 | 2222.57 |
| 68 | 12259.24 | 36.67 | 2259.24 |
| 69 | 12296.01 | 36.78 | 2296.01 |
| 70 | 12332.90 | 36.89 | 2332.90 |
| 71 | 12369.90 | 37.00 | 2369.90 |
| 72 | 12407.01 | 37.11 | 2407.01 |
| 73 | 12444.23 | 37.22 | 2444.23 |
| 74 | 12481.57 | 37.33 | 2481.57 |
| 75 | 12519.01 | 37.44 | 2519.01 |
| 76 | 12556.57 | 37.56 | 2556.57 |
| 77 | 12594.24 | 37.67 | 2594.24 |
| 78 | 12632.02 | 37.78 | 2632.02 |
| 79 | 12669.92 | 37.90 | 2669.92 |
| 80 | 12707.92 | 38.01 | 2707.92 |
| 81 | 12746.05 | 38.12 | 2746.05 |
| 82 | 12784.29 | 38.24 | 2784.29 |
| 83 | 12822.64 | 38.35 | 2822.64 |
| 84 | 12861.11 | 38.47 | 2861.11 |
| 85 | 12899.69 | 38.58 | 2899.69 |
| 86 | 12938.39 | 38.70 | 2938.39 |
| 87 | 12977.21 | 38.82 | 2977.21 |
| 88 | 13016.14 | 38.93 | 3016.14 |
| 89 | 13055.19 | 39.05 | 3055.19 |
| 90 | 13094.35 | 39.17 | 3094.35 |
| 91 | 13133.63 | 39.28 | 3133.63 |
| 92 | 13173.03 | 39.40 | 3173.03 |
| 93 | 13212.55 | 39.52 | 3212.55 |
| 94 | 13252.19 | 39.64 | 3252.19 |
| 95 | 13291.95 | 39.76 | 3291.95 |
| 96 | 13331.82 | 39.88 | 3331.82 |
| 97 | 13371.82 | 40.00 | 3371.82 |
| 98 | 13411.93 | 40.12 | 3411.93 |
| 99 | 13452.17 | 40.24 | 3452.17 |
| 100 | 13492.53 | 40.36 | 3492.53 |
| 101 | 13533.00 | 40.48 | 3533.00 |
| 102 | 13573.60 | 40.60 | 3573.60 |
| 103 | 13614.32 | 40.72 | 3614.32 |
| 104 | 13655.17 | 40.84 | 3655.17 |
| 105 | 13696.13 | 40.97 | 3696.13 |
| 106 | 13737.22 | 41.09 | 3737.22 |
| 107 | 13778.43 | 41.21 | 3778.43 |
| 108 | 13819.77 | 41.34 | 3819.77 |
| 109 | 13861.23 | 41.46 | 3861.23 |
| 110 | 13902.81 | 41.58 | 3902.81 |
| 111 | 13944.52 | 41.71 | 3944.52 |
| 112 | 13986.35 | 41.83 | 3986.35 |
| 113 | 14028.31 | 41.96 | 4028.31 |
| 114 | 14070.40 | 42.08 | 4070.40 |
| 115 | 14112.61 | 42.21 | 4112.61 |
| 116 | 14154.95 | 42.34 | 4154.95 |
| 117 | 14197.41 | 42.46 | 4197.41 |
| 118 | 14240.00 | 42.59 | 4240.00 |
| 119 | 14282.72 | 42.72 | 4282.72 |
| 120 | 14325.57 | 42.85 | 4325.57 |
| 121 | 14368.55 | 42.98 | 4368.55 |
| 122 | 14411.65 | 43.11 | 4411.65 |
| 123 | 14454.89 | 43.23 | 4454.89 |
| 124 | 14498.25 | 43.36 | 4498.25 |
| 125 | 14541.75 | 43.49 | 4541.75 |
| 126 | 14585.37 | 43.63 | 4585.37 |
| 127 | 14629.13 | 43.76 | 4629.13 |
| 128 | 14673.02 | 43.89 | 4673.02 |
| 129 | 14717.04 | 44.02 | 4717.04 |
| 130 | 14761.19 | 44.15 | 4761.19 |
| 131 | 14805.47 | 44.28 | 4805.47 |
| 132 | 14849.89 | 44.42 | 4849.89 |
| 133 | 14894.44 | 44.55 | 4894.44 |
| 134 | 14939.12 | 44.68 | 4939.12 |
| 135 | 14983.94 | 44.82 | 4983.94 |
| 136 | 15028.89 | 44.95 | 5028.89 |
| 137 | 15073.98 | 45.09 | 5073.98 |
| 138 | 15119.20 | 45.22 | 5119.20 |
| 139 | 15164.56 | 45.36 | 5164.56 |
| 140 | 15210.05 | 45.49 | 5210.05 |
| 141 | 15255.68 | 45.63 | 5255.68 |
| 142 | 15301.45 | 45.77 | 5301.45 |
| 143 | 15347.35 | 45.90 | 5347.35 |
| 144 | 15393.39 | 46.04 | 5393.39 |
| 145 | 15439.57 | 46.18 | 5439.57 |
| 146 | 15485.89 | 46.32 | 5485.89 |
| 147 | 15532.35 | 46.46 | 5532.35 |
| 148 | 15578.95 | 46.60 | 5578.95 |
| 149 | 15625.68 | 46.74 | 5625.68 |
| 150 | 15672.56 | 46.88 | 5672.56 |
| 151 | 15719.58 | 47.02 | 5719.58 |
| 152 | 15766.74 | 47.16 | 5766.74 |
| 153 | 15814.04 | 47.30 | 5814.04 |
| 154 | 15861.48 | 47.44 | 5861.48 |
| 155 | 15909.06 | 47.58 | 5909.06 |
| 156 | 15956.79 | 47.73 | 5956.79 |
| 157 | 16004.66 | 47.87 | 6004.66 |
| 158 | 16052.68 | 48.01 | 6052.68 |
| 159 | 16100.83 | 48.16 | 6100.83 |
| 160 | 16149.14 | 48.30 | 6149.14 |
| 161 | 16197.58 | 48.45 | 6197.58 |
| 162 | 16246.18 | 48.59 | 6246.18 |
| 163 | 16294.91 | 48.74 | 6294.91 |
| 164 | 16343.80 | 48.88 | 6343.80 |
| 165 | 16392.83 | 49.03 | 6392.83 |
| 166 | 16442.01 | 49.18 | 6442.01 |
| 167 | 16491.34 | 49.33 | 6491.34 |
| 168 | 16540.81 | 49.47 | 6540.81 |
| 169 | 16590.43 | 49.62 | 6590.43 |
| 170 | 16640.20 | 49.77 | 6640.20 |
| 171 | 16690.12 | 49.92 | 6690.12 |
| 172 | 16740.19 | 50.07 | 6740.19 |
| 173 | 16790.41 | 50.22 | 6790.41 |
| 174 | 16840.79 | 50.37 | 6840.79 |
| 175 | 16891.31 | 50.52 | 6891.31 |
| 176 | 16941.98 | 50.67 | 6941.98 |
| 177 | 16992.81 | 50.83 | 6992.81 |
| 178 | 17043.79 | 50.98 | 7043.79 |
| 179 | 17094.92 | 51.13 | 7094.92 |
| 180 | 17146.20 | 51.28 | 7146.20 |
| 181 | 17197.64 | 51.44 | 7197.64 |
| 182 | 17249.23 | 51.59 | 7249.23 |
| 183 | 17300.98 | 51.75 | 7300.98 |
| 184 | 17352.88 | 51.90 | 7352.88 |
| 185 | 17404.94 | 52.06 | 7404.94 |
| 186 | 17457.16 | 52.21 | 7457.16 |
| 187 | 17509.53 | 52.37 | 7509.53 |
| 188 | 17562.06 | 52.53 | 7562.06 |
| 189 | 17614.74 | 52.69 | 7614.74 |
| 190 | 17667.59 | 52.84 | 7667.59 |
| 191 | 17720.59 | 53.00 | 7720.59 |
| 192 | 17773.75 | 53.16 | 7773.75 |
| 193 | 17827.07 | 53.32 | 7827.07 |
| 194 | 17880.56 | 53.48 | 7880.56 |
| 195 | 17934.20 | 53.64 | 7934.20 |
| 196 | 17988.00 | 53.80 | 7988.00 |
| 197 | 18041.96 | 53.96 | 8041.96 |
| 198 | 18096.09 | 54.13 | 8096.09 |
| 199 | 18150.38 | 54.29 | 8150.38 |
| 200 | 18204.83 | 54.45 | 8204.83 |
| 201 | 18259.44 | 54.61 | 8259.44 |
| 202 | 18314.22 | 54.78 | 8314.22 |
| 203 | 18369.16 | 54.94 | 8369.16 |
| 204 | 18424.27 | 55.11 | 8424.27 |
| 205 | 18479.54 | 55.27 | 8479.54 |
| 206 | 18534.98 | 55.44 | 8534.98 |
| 207 | 18590.59 | 55.60 | 8590.59 |
| 208 | 18646.36 | 55.77 | 8646.36 |
| 209 | 18702.30 | 55.94 | 8702.30 |
| 210 | 18758.41 | 56.11 | 8758.41 |
| 211 | 18814.68 | 56.28 | 8814.68 |
| 212 | 18871.13 | 56.44 | 8871.13 |
| 213 | 18927.74 | 56.61 | 8927.74 |
| 214 | 18984.52 | 56.78 | 8984.52 |
| 215 | 19041.48 | 56.95 | 9041.48 |
| 216 | 19098.60 | 57.12 | 9098.60 |
| 217 | 19155.90 | 57.30 | 9155.90 |
| 218 | 19213.36 | 57.47 | 9213.36 |
| 219 | 19271.00 | 57.64 | 9271.00 |
| 220 | 19328.82 | 57.81 | 9328.82 |
| 221 | 19386.80 | 57.99 | 9386.80 |
| 222 | 19444.96 | 58.16 | 9444.96 |
| 223 | 19503.30 | 58.33 | 9503.30 |
| 224 | 19561.81 | 58.51 | 9561.81 |
| 225 | 19620.49 | 58.69 | 9620.49 |
| 226 | 19679.36 | 58.86 | 9679.36 |
| 227 | 19738.39 | 59.04 | 9738.39 |
| 228 | 19797.61 | 59.22 | 9797.61 |
| 229 | 19857.00 | 59.39 | 9857.00 |
| 230 | 19916.57 | 59.57 | 9916.57 |
| 231 | 19976.32 | 59.75 | 9976.32 |
| 232 | 20036.25 | 59.93 | 10036.25 |
| 233 | 20096.36 | 60.11 | 10096.36 |
| 234 | 20156.65 | 60.29 | 10156.65 |
| 235 | 20217.12 | 60.47 | 10217.12 |
| 236 | 20277.77 | 60.65 | 10277.77 |
| 237 | 20338.60 | 60.83 | 10338.60 |
| 238 | 20399.62 | 61.02 | 10399.62 |
| 239 | 20460.82 | 61.20 | 10460.82 |
| 240 | 20522.20 | 61.38 | 10522.20 |
| 241 | 20583.77 | 61.57 | 10583.77 |
| 242 | 20645.52 | 61.75 | 10645.52 |
| 243 | 20707.45 | 61.94 | 10707.45 |
| 244 | 20769.58 | 62.12 | 10769.58 |
| 245 | 20831.89 | 62.31 | 10831.89 |
| 246 | 20894.38 | 62.50 | 10894.38 |
| 247 | 20957.06 | 62.68 | 10957.06 |
| 248 | 21019.94 | 62.87 | 11019.94 |
| 249 | 21083.00 | 63.06 | 11083.00 |
| 250 | 21146.24 | 63.25 | 11146.24 |
No comments:
Post a Comment